辽阳市风险地区名单(截至2022年12月3日9时30分)
- 来源:辽阳新闻网
- 时间:2022-12-03 09:47:34
| 辽阳市风险地区名单(截至2022年12月3日9时30分) | |||
| 高风险区 | |||
| 序号 | 县(市)区 | 所属街道 | 地址 |
| 1 | 灯塔市 | 万宝桥街道 | 紫金城二期3号楼1单元 |
| 2 | 西马峰镇 | 前葛针泡村 | |
| 3 | 白塔区 | 文圣街道 | 文城尚品14号楼西一单元 |
| 4 | 文圣街道 | 文圣路200-6右三单元 | |
| 5 | 文圣街道 | 东四道街裕国星园小区4号楼东一单元 | |
| 6 | 太子河区 | 铁西街道 | 恒利新城小区23号楼2单元 |
| 7 | 铁西街道 | 铁西路27号(辽阳果品批发市场) | |
| 低风险区 | |||
| 灯塔市其他地区、白塔区其他地区、太子河区其他地区 | |||
| 红色为新增。 | |||


VX:21517825